Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 70 (a)

LAS FINCAS POR PARTIDOS Y TAMAÑO (Ha) DE LAS FINCAS

Partido judicial Exten. rústica (Ha) nº total de fincas % de nº fincas del partido remate total de las fincas % del remate total del partido % del valor fincas de ese partido Exten. rústica (Ha) % exten. total ventas en ese partido
Almunia 0.01a0.25Ha 81 12,2 365372 3,8 3,7 13,93 2,9
0.26a0.50Ha 157 23,7 946836 9,8 12,1 55,52 11,5
0.51a1.00Ha 172 25,9 1846952 19,2 19,2 117,01 24,3
1.01a2.00Ha 104 15,7 1928088 20,0 22,8 144,97 30,1
2.01a4.00Ha 35 5,3 1944988 20,2 16,4 92,06 19,1
Más de 4Ha. 8 1,2 517910 5,4 4,6 57,62 12,0
Ateca 0.01a0.25Ha 105 45,3 468700 8,9 7,8 15,00 4,8
0.26a0.50Ha 28 12,1 168535 3,2 4,6 10,47 3,3
0.51a1.00Ha 41 17,7 555073 10,5 10,8 28,31 9,0
1.01a2.00Ha 24 10,3 182785 3,5 4,0 32,37 10,3
2.01a4.00Ha 10 4,3 409697 7,7 7,0 25,96 8,2
Más de 4Ha. 15 6,5 3267548 61,8 60,7 202,56 64,4
Belchite 0.01a0.25Ha 69 36,3 129230 10,6 14,1 9,41 6,0
0.26a0.50Ha 27 14,2 60710 5,0 7,6 9,34 6,0
0.51a1.00Ha 40 21,1 187250 15,3 18,7 28,54 18,3
1.01a2.00Ha 28 14,7 104010 8,5 10,9 37,97 24,4
2.01a4.00Ha 13 6,8 73260 6,0 8,4 35,24 22,7
Más de 4Ha. 2 1,1 27670 2,3 2,5 35,05 22,5
Borja 0.01a0.25Ha 180 27,8 828951 11,1 12,9 28,72 7,5
0.26a0.50Ha 212 32,8 2002407 26,8 28,8 75,73 19,8
0.51a1.00Ha 129 19,9 1698602 22,8 21,3 82,69 21,6
1.01a2.00Ha 37 5,7 648320 8,7 7,3 46,60 12,2
2.01a4.00Ha 12 1,9 175660 2,4 2,0 36,25 9,5
Más de 4Ha. 5 0,8 770000 10,3 7,2 112,11 29,3
Calatayud 0.01a0.25Ha 110 18,2 775162 6,7 6,6 17,77 4,3
0.26a0.50Ha 136 22,5 1703028 14,7 13,3 47,58 11,5
0.51a1.00Ha 127 21,0 3103696 26,8 24,9 85,01 20,5
1.01a2.00Ha 76 12,6 2040682 17,6 16,3 99,74 24,1
2.01a4.00Ha 22 3,6 413685 3,6 4,5 61,37 14,8
Más de 4Ha. 10 1,7 1276400 11,0 14,2 102,29 24,7
Cariñena 0.01a0.25Ha 16 30,8 29690 3,9 7,3 1,45 7,5
0.26a0.50Ha 3 5,8 10700 1,4 3,7 1,09 5,6
0.51a1.00Ha 4 7,7 21460 2,8 3,0 2,87 14,8
1.01a2.00Ha 4 7,7 90100 11,9 13,6 5,27 27,2
2.01a4.00Ha 3 5,8 41400 5,5 5,0 8,70 44,9
Caspe 0.01a0.25Ha 50 29,9 188560 2,2 4,2 6,65 1,0
0.26a0.50Ha 38 22,8 248344 2,9 5,6 13,13 1,9
0.51a1.00Ha 13 7,8 111656 1,3 2,1 8,98 1,3
1.01a2.00Ha 6 3,6 180420 2,1 2,9 8,55 1,2
2.01a4.00Ha 5 3,0 102370 1,2 1,7 13,12 1,9
Más de 4Ha. 28 16,8 6610200 76,2 69,8 634,94 92,6
Daroca 0.01a0.25Ha 41 27,5 153486 7,4 8,1 6,74 6,0
0.26a0.50Ha 24 16,1 151640 7,3 8,0 8,57 7,6
0.51a1.00Ha 27 18,1 342088 16,4 19,1 19,60 17,3
1.01a2.00Ha 23 15,4 877670 42,1 37,3 29,79 26,3
2.01a4.00Ha 9 6,0 296724 14,2 12,7 23,75 21,0
Más de 4Ha. 4 2,7 123980 5,9 5,9 24,67 21,8
Ejea 0.01a0.25Ha 14 5,2 18917 1,2 1,0 1,94 0,3
0.26a0.50Ha 26 9,7 39867 2,5 2,8 9,72 1,7
0.51a1.00Ha 60 22,5 150865 9,5 9,6 43,48 7,6
1.01a2.00Ha 60 22,5 247515 15,6 15,3 84,17 14,7
2.01a4.00Ha 31 11,6 145053 9,1 10,1 91,85 16,0
Más de 4Ha. 34 12,7 579030 36,5 33,3 341,64 59,6
Pina 0.01a0.25Ha 35 19,3 168290 6,9 6,5 5,40 2,6
0.26a0.50Ha 58 32,0 607800 24,9 24,0 20,76 9,9
0.51a1.00Ha 39 21,5 647907 26,5 24,7 24,63 11,7
1.01a2.00Ha 12 6,6 155480 6,4 7,1 15,17 7,2
2.01a4.00Ha 4 2,2 49530 2,0 2,0 10,62 5,1
Más de 4Ha. 13 7,2 160700 6,6 8,0 133,33 63,5
Sos 0.01a0.25Ha 10 23,8 26615 0,9 1,2 1,51 0,3
0.51a1.00Ha 3 7,1 5584 0,2 0,5 1,97 0,4
1.01a2.00Ha 6 14,3 31660 1,1 1,9 7,67 1,6
2.01a4.00Ha 2 4,8 5400 0,2 0,2 5,93 1,2
Más de 4Ha. 11 26,2 2679800 89,0 84,6 463,22 96,4
Tarazona 0.01a0.25Ha 297 21,4 953247 7,7 8,7 50,63 6,3
0.26a0.50Ha 483 34,8 3493626 28,1 28,5 169,51 21,0
0.51a1.00Ha 291 21,0 3644388 29,3 26,5 186,62 23,2
1.01a2.00Ha 73 5,3 1187720 9,5 9,3 91,68 11,4
2.01a4.00Ha 19 1,4 308412 2,5 2,8 50,32 6,2
Más de 4Ha. 20 1,4 341760 2,7 3,8 257,05 31,9
Zaragoza 0.01a0.25Ha 84 4,4 618283 1,0 0,7 13,23 0,6
0.26a0.50Ha 231 12,0 2048967 3,4 3,2 89,62 3,9
0.51a1.00Ha 415 21,6 4792902 8,1 9,4 295,19 12,7
1.01a2.00Ha 215 11,2 2960538 5,0 6,0 293,78 12,7
2.01 a4.00Ha 88 4,6 2374633 4,0 4,2 247,35 10,7
Más de 4Ha. 68 3,5 8532789 14,4 12,8 1379,99 59,5
Fuera pro. 0.26a0.50Ha 2 2,7 14600 1,6 2,1 0,72 0,5
0.51a1.00Ha 4 5,3 31600 3,4 2,5 3,02 2,1
1.01a2.00Ha 3 4,0 59300 6,4 4,6 3,82 2,7
2.01a4.00Ha 1 1,3 57000 6,1 2,4 2,33 1,6
Más de 4Ha. 8 10,7 262000 28,2 32,8 133,20 93,1

 

CUADRO Nº 70 (b)

LAS FINCAS POR PARTIDOS Y TAMAÑO (Ha) DE LAS FINCAS

Partido judicial Exten. rústica (Ha) renta total de las fincas % de rentas de ese partido % nº fincas Compr. con profes. renta media fincas   remate medio de las fincas  valor medio de las fincas mejora del precio en la subasta
Almunia 0.01a0.25Ha 6566 3,8 35,8 81 4511 2225 202,7
0.26a0.50Ha 21233 12,2 43,9 135 6031 3697 163,1
0.51a1.00Ha 33505 19,3 47,1 195 10738 5383 199,5
1.01a2.00Ha 40057 23,1 44,2 385 18539 10547 175,8
2.01a4.00Ha 28881 16,6 45,7 825 55571 22536 246,6
Más de 4Ha. 8074 4,7 50,0 1009 64739 27527 235,2
Ateca 0.01a0.25Ha 6240 8,3 3,8 59 4464 1665 268,1
0.26a0.50Ha 3590 4,8 3,6 128 6019 3631 165,8
0.51a1.00Ha 8640 11,5 2,4 211 13538 5865 230,8
1.01a2.00Ha 3177 4,2 8,3 132 7616 3755 202,8
2.01a4.00Ha 5560 7,4 0,0 556 40970 15517 264,0
Más de 4Ha. 44144 58,9 26,7 2943 217837 90189 241,5
Belchite 0.01a0.25Ha 3629 15,7 13,0 53 1873 1485 126,1
0.26a0.50Ha 1835 7,9 29,6 68 2249 2049 109,7
0.51a1.00Ha 4566 19,7 60,0 114 4681 3393 138,0
1.01a2.00Ha 2559 11,1 50,0 91 3715 2833 131,1
2.01a4.00Ha 1823 7,9 53,8 140 5635 4714 119,5
Más de 4Ha. 558 2,4 50,0 279 13835 9085 152,3
Borja 0.01a0.25Ha 15967 12,1 42,8 89 4605 2496 184,5
0.26a0.50Ha 36419 27,7 40,1 172 9445 4731 199,7
0.51a1.00Ha 26767 20,3 30,2 207 13167 5753 228,9
1.01a2.00Ha 9328 7,1 56,8 252 17522 6903 253,8
2.01a4.00Ha 2544 1,9 16,7 212 14638 5782 253,2
Más de 4Ha. 9168 7,0 60,0 1834 154000 50007 308,0
Calatayud 0.01a0.25Ha 11402 6,3 41,8 104 7047 2867 245,8
0.26a0.50Ha 22775 12,7 44,9 167 12522 4648 269,4
0.51a1.00Ha 42601 23,7 31,5 335 24439 9307 262,6
1.01a2.00Ha 27619 15,3 21,1 363 26851 10201 263,2
2.01a4.00Ha 7611 4,2 13,6 346 18804 9800 191,9
Más de 4Ha. 23838 13,2 0,0 2384 127640 67341 189,5
Cariñena 0.01a0.25Ha 1147 7,4 75,0 72 1856 1966 94,4
0.26a0.50Ha 355 2,3 66,7 118 3567 5400 66,0
0.51a1.00Ha 381 2,4 25,0 95 5365 3229 166,2
1.01a2.00Ha 2165 13,9 25,0 541 22525 14768 152,5
2.01a4.00Ha 787 5,1 0,0 262 13800 7147 193,1
Caspe 0.01a0.25Ha 4827 5,0 22,0 97 3771 2658 141,9
0.26a0.50Ha 6191 6,4 26,3 163 6535 4668 140,0
0.51a1.00Ha 2183 2,3 15,4 168 8589 5271 162,9
1.01a2.00Ha 2245 2,3 33,3 374 30070 15403 195,2
2.01a4.00Ha 1978 2,1 20,0 396 20474 10788 189,8
Más de 4Ha. 60306 62,6 60,7 2154 236079 79527 296,9
Daroca 0.01a0.25Ha 3788 8,3 14,6 92 3744 2541 147,3
0.26a0.50Ha 3716 8,2 37,5 155 6318 4304 146,8
0.51a1.00Ha 8842 19,4 51,9 327 12670 9135 138,7
1.01a2.00Ha 17524 38,5 69,6 762 38160 20946 182,2
2.01a4.00Ha 5911 13,0 33,3 657 32969 18177 181,4
Más de 4Ha. 2808 6,2 25,0 702 30995 19206 161,4
Ejea 0.01a0.25Ha 286 1,0 14,3 20 1351 569 237,5
0.26a0.50Ha 794 2,9 30,8 31 1533 870 176,2
0.51a1.00Ha 2768 10,0 28,3 46 2514 1281 196,3
1.01a2.00Ha 4116 14,9 33,3 69 4125 2036 202,7
2.01a4.00Ha 2813 10,2 45,2 91 4679 2606 179,5
Más de 4Ha. 8488 30,8 23,5 250 17030 7812 218,0
Pina 0.01a0.25Ha 2278 6,3 0,0 65 4808 1803 266,7
0.26a0.50Ha 8553 23,6 29,3 147 10479 4034 259,8
0.51a1.00Ha 8698 24,0 46,2 223 16613 6169 269,3
1.01a2.00Ha 2382 6,6 33,3 198 12957 5784 224,0
2.01a4.00Ha 730 2,0 0,0 182 12382 4969 249,2
Más de 4Ha. 2755 7,6 0,0 212 12362 6005 205,9
Sos 0.01a0.25Ha 408 1,3 30,0 41 2662 1125 236,6
0.51a1.00Ha 180 0,6 33,3 60 1861 1638 113,7
1.01a2.00Ha 633 2,0 50,0 106 5277 2900 182,0
2.01a4.00Ha 53 0,2 100,0 26 2700 926 291,6
Más de 4Ha. 26213 82,7 63,6 2383 243618 70629 344,9
Tarazona 0.01a0.25Ha 22122 8,3 29,6 74 3210 2049 156,6
0.26a0.50Ha 72453 27,1 39,8 150 7233 4115 175,8
0.51a1.00Ha 67399 25,2 38,5 232 12524 6348 197,3
1.01a2.00Ha 23326 8,7 50,7 320 16270 8869 183,4
2.01a4.00Ha 7007 2,6 31,6 369 16232 10099 160,7
Más de 4Ha. 9775 3,7 10,0 489 17088 13347 128,0
Zaragoza 0.01a0.25Ha 6336 0,6 75,0 75 7361 2137 344,5
0.26a0.50Ha 29070 2,9 80,1 126 8870 3555 249,5
0.51a1.00Ha 87858 8,7 82,9 212 11549 5801 199,1
1.01a2.00Ha 56352 5,6 78,1 262 13770 7218 190,8
2.01a4.00Ha 37084 3,7 79,5 421 26984 12327 218,9
Más de 4Ha. 87530 8,6 69,1 1287 125482 48388 259,3
Fuera pro. 0.26a0.50Ha 482 2,0 50,0 241 7300 6571 111,1
0.51a1.00Ha 573 2,4 0,0 143 7900 3908 202,2
1.01a2.00Ha 779 3,2 33,3 260 19767 9585 206,2
2.01a4.00Ha 264 1,1 100,0 264 57000 14715 387,4
Más de 4Ha. 7503 31,3 12,5 938 32750 25575 128,1

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07