Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 172 (a) 

COMPRADORES DE ZARAGOZA CIUDAD. POR PROFESIONES

Profesión del Comprador nº total de Compr % de Compr nº total de fincas %  nº total de fincas nº fincas  Compr de otro pueblo %  nº fincas Compr de otro pueblo nº fincas  Compr de otro partido %  nº fincas Compr. de otro partido % nº fincas Compr con profes.
Sin profesion 80 16,9 283 8,1 195 9,7 175 9,8 0,0
Arrendatario 36 7,6 79 2,3 4 0,2 4 0,2 2,5
Jornalero 1 0,2 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
Labrador 5 1,1 13 0,4 0 0,0 0 0,0 0,4
Comercio 54 11,4 746 21,4 569 28,2 549 30,9 23,3
Tendero(comida) 12 2,5 50 1,4 21 1,0 17 1,0 1,6
Venta vino 8 1,7 40 1,1 30 1,5 2 0,1 1,2
Platero 3 0,6 15 0,4 3 0,1 3 0,2 0,5
Librero 2 0,4 2 0,1 0 0,0 0 0,0 0,1
Sastre 4 0,8 11 0,3 2 0,1 2 0,1 0,3
Armero 2 0,4 20 0,6 10 0,5 6 0,3 0,6
Cerrajero 2 0,4 18 0,5 17 0,8 10 0,6 0,6
T.grano,paja 26 5,5 552 15,8 372 18,5 352 19,8 17,2
T.vino,uvas 1 0,2 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
T.carne 9 1,9 82 2,4 27 1,3 23 1,3 2,6
T.aceite 2 0,4 24 0,7 2 0,1 0 0,0 0,7
T.chocolate 2 0,4 2 0,1 0 0,0 0 0,0 0,1
T.caballerias 2 0,4 4 0,1 0 0,0 0 0,0 0,1
T.hierro,trapos 5 1,1 99 2,8 93 4,6 93 5,2 3,1
T.curtidos 2 0,4 5 0,1 1 0,0 1 0,1 0,2
T.zapatos 2 0,4 5 0,1 0 0,0 0 0,0 0,2
Fab.aguardiente 7 1,5 25 0,7 2 0,1 2 0,1 0,8
Fab.fideos 1 0,2 2 0,1 0 0,0 0 0,0 0,1
Molino harina 3 0,6 5 0,1 1 0,0 1 0,1 0,2
Molino aceite 1 0,2 9 0,3 0 0,0 0 0,0 0,3
Horno,arrobero 5 1,1 29 0,8 24 1,2 14 0,8 0,9
Fab.jabon 9 1,9 15 0,4 0 0,0 0 0,0 0,5
Fab.teja,yeso 4 0,8 35 1,0 2 0,1 2 0,1 1,1
Buidador 1 0,2 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
Curtidos 2 0,4 4 0,1 0 0,0 0 0,0 0,1
Vidriero 1 0,2 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
Albañil 1 0,2 1 0,0 1 0,0 1 0,1 0,0
Zapatero 3 0,6 14 0,4 8 0,4 8 0,4 0,4
Fab.estampados 1 0,2 1 0,0 1 0,0 0 0,0 0,0
Ganadero 10 2,1 222 6,4 70 3,5 50 2,8 6,9
Hacendado 76 16,0 451 12,9 229 11,4 203 11,4 14,1
Abejar 1 0,2 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
Casa baños 1 0,2 74 2,1 68 3,4 62 3,5 2,3
Retratista 1 0,2 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
Peluquero 1 0,2 1 0,0 1 0,0 1 0,1 0,0
Carretero 1 0,2 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
Alquilador 6 1,3 31 0,9 4 0,2 4 0,2 1,0
Mesonero 6 1,3 25 0,7 6 0,3 6 0,3 0,8
Juegos publicos 2 0,4 10 0,3 5 0,2 5 0,3 0,3
Lavadero ropa 1 0,2 53 1,5 46 2,3 17 1,0 1,7
Empleado,alguac 5 1,1 10 0,3 1 0,0 1 0,1 0,3
Medidor grano 1 0,2 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
Arquitecto,apa. 2 0,4 3 0,1 0 0,0 0 0,0 0,1
Boticario 3 0,6 29 0,8 17 0,8 17 1,0 0,9
Medico,cirujano 10 2,1 75 2,2 45 2,2 39 2,2 2,3
Abogado 10 2,1 61 1,7 36 1,8 36 2,0 1,9
Procurador 1 0,2 6 0,2 0 0,0 0 0,0 0,2
Magistrado 1 0,2 1 0,0 1 0,0 1 0,1 0,0
Notario,escrib. 5 1,1 40 1,1 26 1,3 13 0,7 1,2
Maestro,profes. 1 0,2 3 0,1 0 0,0 0 0,0 0,1
Doctor 1 0,2 2 0,1 0 0,0 0 0,0 0,1
Albeitar 2 0,4 5 0,1 2 0,1 2 0,1 0,2
Cajero 1 0,2 10 0,3 0 0,0 0 0,0 0,3
Hacendista 5 1,1 18 0,5 3 0,1 0 0,0 0,6
Agente,corredor 8 1,7 77 2,2 28 1,4 27 1,5 2,4
Administrador 3 0,6 4 0,1 2 0,1 2 0,1 0,1
Arriendos 9 1,9 76 2,2 40 2,0 27 1,5 2,4
Militar 1 0,2 1 0,0 1 0,0 1 0,1 0,0
** Total 474 100,0 3486 100,0 2016 100,0 1779 100,0 100,0

 

CUADRO Nº 172 (b) 

COMPRADORES DE ZARAGOZA CIUDAD. POR PROFESIONES

Profesión del Comprador nº total de Compr. remate total de las fincas % del remate total % del valor total fincas nº fincas con exten. rústic. Exten. rústic. (Ha) % exten. fincas rústic. Exten. urban.  (m2) % de total exten. urban.
Sin profesion 80 6252483 7,2 7,8 220 316,49 8,0 6760 5,3
Arrendatario 36 1042702 1,2 1,4 61 44,76 1,1 2582 2,0
Jornalero 1 2382 0,0 0,0 1 0,04 0,0 0 0,0
Labrador 5 135306 0,2 0,2 11 11,57 0,3 334 0,3
Comercio 54 16964749 19,4 18,4 514 850,29 21,5 15195 11,9
Tendero(comida) 12 913160 1,0 1,3 39 29,12 0,7 1926 1,5
Venta vino 8 468058 0,5 0,7 33 46,51 1,2 2679 2,1
Platero 3 1248140 1,4 1,1 8 231,62 5,9 783 0,6
Librero 2 39100 0,0 0,1 1 1,59 0,0 0 0,0
Sastre 4 374500 0,4 0,3 8 3,96 0,1 114 0,1
Armero 2 676145 0,8 0,8 11 19,24 0,5 776 0,6
Cerrajero 2 301127 0,3 0,3 7 7,80 0,2 194 0,2
T.grano,paja 26 10249604 11,7 12,9 373 429,20 10,9 12863 10,1
T.vino,uvas 1 32500 0,0 0,1 0 0,00 0,0 101 0,1
T.carne 9 3782198 4,3 4,1 39 109,87 2,8 8015 6,3
T.aceite 2 526644 0,6 0,8 20 18,90 0,5 0 0,0
T.chocolate 2 83000 0,1 0,1 0 0,00 0,0 396 0,3
T.caballerias 2 43100 0,0 0,1 4 1,73 0,0 0 0,0
T.hierro,trapos 5 1294390 1,5 1,9 89 56,41 1,4 642 0,5
T.curtidos 2 228000 0,3 0,3 1 0,23 0,0 1033 0,8
T.zapatos 2 235000 0,3 0,3 0 0,00 0,0 626 0,5
Fab.aguardiente 7 1117374 1,3 1,2 1 0,50 0,0 3106 2,4
Fab.fideos 1 69000 0,1 0,1 0 0,00 0,0 0 0,0
Molino harina 3 252449 0,3 0,2 3 1,75 0,0 0 0,0
Molino aceite 1 994000 1,1 0,6 0 0,00 0,0 3227 2,5
Horno,arrobero 5 504363 0,6 0,6 25 27,42 0,7 2280 1,8
Fab.jabon 9 845500 1,0 0,7 1 0,49 0,0 2806 2,2
Fab.teja,yeso 4 744007 0,9 1,1 20 17,89 0,5 3783 3,0
Buidador 1 17132 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0 0,0
Curtidos 2 175000 0,2 0,3 0 0,00 0,0 2419 1,9
Vidriero 1 44000 0,1 0,1 1 2,10 0,1 0 0,0
Albañil 1 10000 0,0 0,0 1 0,29 0,0 0 0,0
Zapatero 3 269200 0,3 0,3 8 5,68 0,1 660 0,5
Fab.estampados 1 3400 0,0 0,0 1 0,44 0,0 0 0,0
Ganadero 10 6398437 7,3 6,9 141 653,85 16,6 10956 8,6
Hacendado 76 12106565 13,9 15,5 308 415,13 10,5 19935 15,6
Abejar 1 4700 0,0 0,0 1 0,81 0,0 0 0,0
Casa baños 1 2239386 2,6 2,7 56 133,47 3,4 975 0,8
Retratista 1 22320 0,0 0,1 0 0,00 0,0 227 0,2
Peluquero 1 5081 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0 0,0
Carretero 1 1600 0,0 0,0 0 0,00 0,0 54 0,0
Alquilador 6 402287 0,5 0,6 25 23,47 0,6 743 0,6
Mesonero 6 1029406 1,2 1,1 9 8,91 0,2 1542 1,2
Juegos publicos 2 775040 0,9 0,6 7 38,18 1,0 0 0,0
Lavadero ropa 1 1095700 1,3 0,9 48 45,90 1,2 490 0,4
Empleado,alguac 5 132220 0,2 0,2 8 10,43 0,3 98 0,1
Medidor grano 1 17000 0,0 0,0 1 1,07 0,0 0 0,0
Arquitecto,apa. 2 159800 0,2 0,1 1 0,95 0,0 6577 5,1
Boticario 3 371841 0,4 0,3 26 11,93 0,3 0 0,0
Medico,cirujano 10 1718561 2,0 1,7 56 46,70 1,2 2066 1,6
Abogado 10 2312370 2,7 2,0 32 101,43 2,6 998 0,8
Procurador 1 77300 0,1 0,1 6 4,62 0,1 0 0,0
Magistrado 1 22000 0,0 0,0 1 0,80 0,0 0 0,0
Notario,escrib. 5 2596170 3,0 2,6 25 50,14 1,3 575 0,4
Maestro,profes. 1 295500 0,3 0,2 0 0,00 0,0 1250 1,0
Doctor 1 38000 0,0 0,1 0 0,00 0,0 0 0,0
Albeitar 2 60340 0,1 0,1 4 7,46 0,2 0 0,0
Cajero 1 203500 0,2 0,3 3 3,27 0,1 1428 1,1
Hacendista 5 449337 0,5 0,5 7 7,39 0,2 2135 1,7
Agente,corredor 8 1956076 2,2 2,3 45 66,34 1,7 2005 1,6
Administrador 3 230700 0,3 0,2 2 0,79 0,0 433 0,3
Arriendos 9 2562882 2,9 2,8 45 74,50 1,9 2029 1,6
Militar 1 27000 0,0 0,1 1 2,94 0,1 0 0,0
** Total 474 87248832 100,0 100,0 2359 3946,37 100,0 127816 100,0

 

CUADRO Nº 172 (c) 

COMPRADORES DE ZARAGOZA CIUDAD. POR PROFESIONES

Profesión del Comprador nº total  Compr. renta total de las fincas % del total de rentas media de nº fincas por Compr. renta media de los Compr. remate medio de los Compr. exten. media fincas rústic. (Ha) exten. media fincas urban. (m2) mejora del precio en la subast
Sin profesion 80 112628 7,7 3,5 1408 78156 1,44 205 212,9
Arrendatario 36 22165 1,5 2,2 616 28964 0,73 323 195,7
Jornalero 1 87 0,0 1,0 87 2382 0,04 0 100,8
Labrador 5 2980 0,2 2,6 596 27061 1,05 167 186,8
Comercio 54 254075 17,5 13,8 4705 314162 1,65 217 244,6
Tendero(comida 12 20715 1,4 4,2 1726 76097 0,75 321 187,6
Venta vino 8 10767 0,7 5,0 1346 58507 1,41 446 181,2
Platero 3 14796 1,0 5,0 4932 416047 28,95 157 294,4
Librero 2 1452 0,1 1,0 726 19550 1,59 0 121,8
Sastre 4 4507 0,3 2,8 1127 93625 0,49 114 364,0
Armero 2 13223 0,9 10,0 6612 338072 1,75 129 222,9
Cerrajero 2 5652 0,4 9,0 2826 150564 1,11 194 245,4
T.grano,paja 26 189369 13,0 21,2 7283 394216 1,15 234 210,7
T.vino,uvas 1 1131 0,1 1,0 1131 32500 0,00 101 140,5
T.carne 9 52104 3,6 9,1 5789 420244 2,82 236 243,1
T.aceite 2 9374 0,6 12,0 4687 263322 0,94 0 180,1
T.chocolate 2 1832 0,1 1,0 916 41500 0,00 198 221,6
T.caballerias 2 711 0,0 2,0 356 21550 0,43 0 222,5
T.hierro,trapos 5 25890 1,8 19,8 5178 258878 0,63 160 183,3
T.curtidos 2 5705 0,4 2,5 2852 114000 0,23 258 194,2
T.zapatos 2 4707 0,3 2,5 2354 117500 0,00 125 244,1
Fab.aguardiente 7 21607 1,5 3,6 3087 159625 0,50 163 252,3
Fab.fideos 1 1564 0,1 2,0 1564 69000 0,00 0 215,6
Molino harina 3 2550 0,2 1,7 850 84150 0,58 0 431,2
Molino aceite 1 10842 0,7 9,0 10842 994000 0,00 359 448,3
Horno,arrobero 5 9077 0,6 5,8 1815 100873 1,10 2280 216,4
Fab.jabon 9 13276 0,9 1,7 1475 93944 0,49 255 306,0
Fab.teja,yeso 4 17120 1,2 8,8 4280 186002 0,89 420 174,0
Buidador 1 662 0,0 1,0 662 17132 0,00 0 113,2
Curtidos 2 4708 0,3 2,0 2354 87500 0,00 605 181,8
Vidriero 1 794 0,1 1,0 794 44000 2,10 0 203,1
Albañil 1 186 0,0 1,0 186 10000 0,29 0 197,2
Zapatero 3 4746 0,3 4,7 1582 89733 0,71 132 256,8
Fab.estampados 1 124 0,0 1,0 124 3400 0,44 0 100,4
Ganadero 10 109289 7,5 22,2 10929 639844 4,64 378 244,3
Hacendado 76 213686 14,7 5,9 2812 159297 1,35 206 207,6
Abejar 1 166 0,0 1,0 166 4700 0,81 0 104,0
Casa baños 1 39971 2,7 74,0 39971 2239386 2,38 195 217,9
Retratista 1 1091 0,1 1,0 1091 22320 0,00 227 100,0
Peluquero 1 249 0,0 1,0 249 5081 0,00 0 100,0
Carretero 1 50 0,0 1,0 50 1600 0,00 54 142,3
Alquilador 6 9852 0,7 5,2 1642 67048 0,94 248 167,6
Mesonero 6 16079 1,1 4,2 2680 171568 0,99 193 243,1
Juegos publicos 2 6977 0,5 5,0 3488 387520 5,45 0 340,0
Lavadero ropa 1 12399 0,9 53,0 12399 1095700 0,96 163 340,0
Empleado,algua. 5 2916 0,2 2,0 583 26444 1,30 49 188,9
Medidor grano 1 331 0,0 1,0 331 17000 1,07 0 188,2
Arquitecto,apa. 2 953 0,1 1,5 476 79900 0,95 3288 438,1
Boticario 3 4454 0,3 9,7 1485 123947 0,46 0 296,1
Medico,cirujano 10 26818 1,8 7,5 2682 171856 0,83 230 262,1
Abogado 10 30684 2,1 6,1 3068 231237 3,17 166 312,0
Procurador 1 1357 0,1 6,0 1357 77300 0,77 0 209,3
Magistrado 1 264 0,0 1,0 264 22000 0,80 0 305,6
Notario,escrib. 5 35271 2,4 8,0 7054 519234 2,01 575 268,0
Maestro,profes. 1 3489 0,2 3,0 3489 295500 0,00 417 414,0
Doctor 1 1172 0,1 2,0 1172 38000 0,00 0 158,3
Albeitar 2 1663 0,1 2,5 832 30170 1,86 0 148,2
Cajero 1 5810 0,4 10,0 5810 203500 1,09 204 164,1
Hacendista 5 8636 0,6 3,6 1727 89867 1,06 237 245,7
Agente,corredor 8 34776 2,4 9,6 4347 244510 1,47 134 223,8
Administrador 3 1791 0,1 1,3 597 76900 0,40 433 329,9
Arriendos 9 42298 2,9 8,4 4700 284765 1,66 507 238,9
Militar 1 1027 0,1 1,0 1027 27000 2,94 0 96,4
** Total 474 1454645 100,0 7,4 3069 184069 1,67 252 231,3

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07