Biopsychology.org

English

Artículos Casos   Libros Apuntes Otros  

"La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza (1836-1851)".  P. Marteles, 1990. (pmlemr@gmail.com)

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

 

CUADRO Nº 12  (a)

TOTAL DE FINCAS POR SECTORES DE CLERO 

Dueños de las fincas nº total de Compr. % de Compr. nº total de fincas % del nº total de fincas % de nº fincas Compr. de otro pueblo % de nº fincas Compr. de otro partido % nº fincas de Compr. con profes. mejora del precio en la subasta mejora de fincas Compr. de otro partido
Frailes 507 44,7 2321 35,3 40,2 29,3 59,5 242,0 246,5
Monjas 326 28,8 2374 36,1 58,3 45,1 58,2 233,8 220,4
Otros 6 0,5 20 0,3 40,0 40,0 5,0 609,8 346,4
 Clero reg. 0 0,0 4715 71,7 49,3 37,3 58,6 239,6 235,9
Clero sec. 548 48,4 1865 28,3 44,5 29,9 30,9 148,7 136,6
** Total 1133 100,0 6580 100,0 47,9 35,2 50,7 222,4 219,0

 

CUADRO Nº 12  (b)

TOTAL DE FINCAS POR SECTORES DE CLERO

Dueños de las fincas % del nº total de fincas Exten. rústica (Ha) Exten. rústica (Ha) Compr. de otro partido % exten. fincas rústicas % exten. Compr. de otro partido Exten. urbana  (m2) % de total exten. urbana exten. media fincas rústicas (Ha)
Frailes 35,3 4686,58 1799,08 66,0 38,4 82729 57,4 2,86
Monjas 36,1 1103,86 502,92 15,6 45,6 57650 40,0 0,60
Otros 0,3 20,61 15,61 0,3 75,7 0 0,0 1,37
 Clero reg. 71,7 5811,05 2317,61 81,9 39,9 140379 97,4 1,66
Clero sec. 28,3 1285,08 350,39 18,1 27,3 3807 2,6 0,84
**** Total 100,0 7096,14 2668,00 100,0 37,6 144186 100,0 1,41

 

CUADRO Nº 12  (c)

TOTAL DE FINCAS POR SECTORES DE CLERO 

Dueños de las fincas % del nº total de fincas remate total de las fincas % del remate total % del remate Compr. de otro partido % del valor total fincas % del valor Compr. de otro partido remate medio de las fincas  remate medio de fincas Compr. de otro partido
Frailes 35,3 66262360 52,4 36,2 48,1 35,5 28549 35184
Monjas 36,1 43590065 34,5 34,4 32,8 36,5 18361 14008
Otros 0,3 692690 0,5 11,1 0,2 19,5 34634 9581
 Clero Reg. 71,7 110545115 87,4 35,3 81,1 35,9 23445 22181
Clero Sec. 28,3 15979340 12,6 28,9 18,9 31,4 8568 8282
**** Total 100,0 126524455 100,0 34,5 100,0 35,0 19229 18840

 

 

Atrás ] Arriba ] Siguiente ]

© Biopsychology.org, 1998 - 2006

 
Última actualización:
18/08/07